短期運用型合同金銭信託
当社が選定した上場企業1社への貸付による運用を行う予定配当率型の金銭信託です。
予定配当率および貸付先は、募集時に開示します。
販売が終了した商品
商品名 | 信託期間 | 元本・収益金の支払日 (償還日) |
予定配当率※ (税引き前) |
---|---|---|---|
短期運用型合同金銭信託第18号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2021年3月26日~ 2021年9月27日 |
2021年9月27日 | 年0.35% |
短期運用型合同金銭信託第17号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2020年12月25日~ 2021年6月25日 |
2021年6月25日 | 年0.35% |
短期運用型合同金銭信託第16号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2020年9月25日~ 2021年3月26日 |
2021年3月26日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
短期運用型合同金銭信託第15号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2020年6月26日~ 2020年12月25日 |
2020年12月25日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
短期運用型合同金銭信託第14号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2020年3月26日~ 2020年9月25日 |
2020年9月25日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
短期運用型合同金銭信託第13号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2019年12月23日~ 2020年6月26日 |
2020年6月26日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
短期運用型合同金銭信託第12号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2019年9月26日~ 2020年3月26日 |
2020年3月26日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
短期運用型合同金銭信託第11号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2019年6月26日~ 2019年12月23日 |
2019年12月23日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
短期運用型合同金銭信託第10号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2019年3月26日~ 2019年9月26日 |
2019年9月26日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
短期運用型合同金銭信託第9号(ソフトバンクグループ株式会社) | 2018年12月21日~ 2019年6月26日 |
2019年6月26日 | 年0.35% 予定配当率にて償還しました。 |
※ 配当金課税方法は総合課税です。(非課税法人の場合は非課税)
ご注意事項
この商品には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわるご注意点があります。
お申し込みについて
- インターネットでの短期運用型合同金銭信託のお申し込みには、法人eダイレクト預金口座が必要です。法人eダイレクト預金口座をお持ちでない方は、法人金銭信託デスクにご連絡ください。
- すでに法人eダイレクト預金口座をお持ちのお客さまは、募集期間内にお客さま専用ページにログイン後、お申込手続をしてください。
- ご希望のお申込金額でお申し込みできない場合があります。
法人eダイレクト預金口座をお持ちの方
ログイン後、法人eダイレクト定期預金および短期運用型合同金銭信託をお申し込みいただけます。
※ 短期運用型合同金銭信託は対面でもお申し込みいただけます。対面でのお申し込みをご希望されるお客さまは、法人金銭信託デスクにご連絡ください。
お問い合わせ
本商品に関するお問い合わせ等につきましては、「法人金銭信託デスク」までご連絡ください。
法人金銭信託デスク
0570-550-094(ナビダイヤル)